| 1 x de R$679,00 sem juros | Total R$679,00 | |
| 2 x de R$339,50 sem juros | Total R$679,00 | |
| 3 x de R$226,33 sem juros | Total R$679,00 | |
| 4 x de R$169,75 sem juros | Total R$679,00 | |
| 5 x de R$135,80 sem juros | Total R$679,00 | |
| 6 x de R$113,17 sem juros | Total R$679,00 | |
| 7 x de R$97,00 sem juros | Total R$679,00 | |
| 8 x de R$84,88 sem juros | Total R$679,00 | |
| 9 x de R$75,44 sem juros | Total R$679,00 | |
| 10 x de R$67,90 sem juros | Total R$679,00 | |
| 11 x de R$61,73 sem juros | Total R$679,00 | |
| 12 x de R$56,58 sem juros | Total R$679,00 |
Equalizador gráfico Lexsen LQ1502, identificado com 15 bandas e 2 vias. É um equipamento para ajustar faixas de frequência em um sistema de áudio compatível.
Características
- Marca: Lexsen
- Modelo: LQ1502
- Tipo: equalizador gráfico
- Bandas informadas: 15
- Vias informadas: 2
- Aplicação: sistemas de áudio
- Conteúdo: 1 equalizador
Confira a tensão de alimentação, as conexões e os níveis de sinal utilizados no seu sistema antes da compra.
